Indicatore di tempestività dei pagamenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonchè l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
Anno 2023 - Indice di tempestività dei pagamenti - art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
ANNO 2023 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI | INDICATORE TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI |
---|---|---|
1° trimestre | € 872.920,38 | - 8,08 |
2° trimestre | ||
3° trimestre | ||
4° trimestre |
TEMPO MEDIO PAGAMENTO ANNO 2023:
Anno 2023 - Ammontare complessivo debiti (divenuti esigibili) e numero imprese creditrici - art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
ANNO 2023 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI | NR. IMPRESE CREDITRICI |
---|---|---|
al 31.03.2023 | € 162.795,34 | 18 |
al 30.06.2023 | ||
al 30.09.2023 | ||
al 31.12.2023 |
Anno 2022 - Indice di tempestività dei pagamenti - art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
ANNO 2022 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI | INDICATORE TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI |
---|---|---|
1° trimestre | € 652.453,32 | - 7,62 |
2° trimestre | € 888.828,10 | - 6,86 |
3° trimestre | € 709.856,12 | - 10,55 |
4° trimestre | € 1.331.248,09 | - 9,13 |
TEMPO MEDIO PAGAMENTO ANNO 2022: - 8,55
Anno 2022 - Ammontare complessivo debiti (divenuti esigibili) e numero imprese creditrici - art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
ANNO 2022 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI | NR. IMPRESE CREDITRICI |
---|---|---|
al 31.03.2022 | € 180.656,96 | 21 |
al 30.06.2022 | € 168.408,03 | 18 |
al 30.09.2022 | € 309.085,67 | 30 |
al 31.12.2022 | € 101.325,96 | 14 |
Anno 2021 - Indice di tempestività dei pagamenti - art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
ANNO 2021 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PAGAMENTI | INDICATORE TEMPESTIVITÀ PAGAMENTI |
---|---|---|
1° trimestre | € 565.704,30 | - 6,98 |
2° trimestre | € 1.230.855,43 | -8,21 |
3° trimestre | € 1.283.432,30 | -12,89 |
4° trimestre | € 1.223.373,38 | -11,65 |
TEMPO MEDIO PAGAMENTO ANNO 2021: -10.39
Anno 2021 - Ammontare complessivo debiti (divenuti esigibili) e numero imprese creditrici - art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
ANNO 2021 | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI | NR. IMPRESE CREDITRICI |
---|---|---|
al 31.03.2021 | € 102.946,45 | 20 |
al 30.06.2021 | € 210.376,26 | 23 |
al 30.09.2021 | € 87396,49 | 11 |
al 31.12.2021 | € 121.847,68 | 21 |
Anno 2020 - Indice di tempestività dei pagamenti - art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
Anno 2020 | Ammontare complessivo dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti |
---|---|---|
1° trimestre | € 833.043,67 | - 7,28 |
2° trimestre | € 725.573,84 | - 10,75 |
3° trimestre | € 725.528,40 | - 9,25 |
4° trimestre | € 1.501.058,67 | -12,36 |
TEMPO MEDIO PAGAMENTO ANNO 2020: -10,37
Anno 2020 - Ammontare complessivo debiti (divenuti esigibili) e numero imprese creditrici - art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
Anno 2020 | Ammontare complessivo dei debiti | nr. imprese creditrici |
---|---|---|
al 31.03.2020 | € 55.207,09 | 13 |
al 30.06.2020 | € 37.367,91 | 25 |
al 30.09.2020 | € 192.363,94 | 32 |
al 31.12.2020 | € 75.239,99 | 21 |
Anno 2019 - Indice di tempestività dei pagamenti - art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
Anno 2019 | Ammontare complessivo dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti |
---|---|---|
1° trimestre | € 982.213,17 | -6,7 |
2° trimestre | € 870.072,49 | -11,39 |
3° trimestre | € 922.671,21 | -13,14 |
4° trimestre | € 919.268,32 | -13,92 |
TEMPO MEDIO PAGAMENTO ANNO 2019: - 11,21
Anno 2019 - Ammontare complessivo debiti (divenuti esigibili) e numero imprese creditrici - art. 33 D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.
Anno 2019 | Ammontare complessivo dei debiti | nr. imprese creditrici |
---|---|---|
al 31.03.2019 | € 91.197,08 | 16 |
al 30.06.2019 | € 176.079,45 | 20 |
al 30.09.2019 | € 39.119,50 | 5 |
al 31.12.2019 | € 248.263,33 | 21 |
Anno 2018 - Indice di tempestività dei pagamenti- Ammontare complessivo dei pagamenti e numero imprese creditrici
Anno 2018 | Ammontare complessivo dei pagamenti | nr. imprese creditrici | Indicatore tempestività dei pagamenti |
---|---|---|---|
1° trimestre | € 578.225,99 | 58 | 10,13 |
2° trimestre | € 1.407.423,81 | 62 | -9 |
3° trimestre | € 750.919,83 | 47 | -12,98 |
4° trimestre | € 1.220.106,34 | 83 | -14,50 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI DIVENUTI ESIGIBILI (AL 31.01.2019): € 82.202,33
AMMONTARE IMPRESE CREDITRICI ANNUALI (AL 31.01.2019) : 9
TEMPO MEDIO PAGAMENTO ANNO 2018: - 7,91
Anno 2017 - Indicatore tempestività dei pagamenti
Anno 2017 | Ammontare complessivo dei pagamenti | nr. imprese creditrici | Indicatore tempestività dei pagamenti |
---|---|---|---|
1° trimestre | € 882.728,53 | 72 | 17.06 |
2° trimestre | €1.137.587,01 | 71 | -6.87 |
3° trimestre | € 998.429,58 | 55 | -14.43 |
4° trimestre | € 1.202.998,62 | 75 | -8.94 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI DIVENUTI ESIGIBILI (AL 31.01.2018): €215.600,32
AMMONTARE IMPRESE CREDITRICI ANNUALI (AL 31.01.2018) : 15
TEMPO MEDIO PAGAMENTI ANNO 2017 : - 7